
| 型 号: | |
| 更新时间: | 2026-04-08 |
| 产品简介: |
SDY-G30 光伏便携式EL检测仪可快速精准对光伏组件进行EL检测,lailx9s的搭载使得LXG30在弱光/暗光/无光的环境下可的精准自动对焦,高达99.8%红外折射率可在低电流与短时间曝光上提供更好的检测画质。

产品介绍
内部缺陷直接影响光伏组件的发电效率与衰减速度,有效的EL检测可帮助用户及时替换隐裂光伏组件,从而避免因组串失配原因造成的损失。
SDY-G30 光伏便携式EL检测仪可快速精准对光伏组件进行EL检测,lailx9s的搭载使得LXG30在弱光/暗光/无光的环境下可的精准自动对焦,高达99.8%红外折射率可在低电流与短时间曝光上提供更好的检测画质。
SDY-G30 光伏便携式EL检测仪详细参数
EL相机 | |
分辨率 | 6000 x 4000 |
总像素 | 2416万 |
成像范围 | 有效隐裂成像 0~2000 x 4000mm |
感光芯片 | CMOS 工业级 |
红外芯片 | Lailx9s锗芯片 99.8%红外折射率 |
对焦方式 | 全时暗光自动对焦 |
光学屏蔽 | 光线;灯光/月光/星光/凌晨傍晚低辐照度太阳光对测试无影响 |
红外线处理波段 | 1100nm |
检测速度 | 1~30s可调 最快成像速度5s |
感光精度 | 可在5A弱电流呈现清晰隐裂成像 |
成像精度 | 0.5mm/pixel |
WI-FI 控制器(Ai版) | |
WI-FI操作 | 无线操作EL主机检测 并可稳定完成系统控制 |
WI-FI频率 | 5GHz 抗电磁干扰 |
内存卡 | 64G;传输速度 140MB/S |
传输距离 | 0~150米 |
传输速度 | 3~5s |
图传尺寸 | 高清 / 标准 / 压缩 |
参数控制 | 相机控制 / 电源控制 / Ai识别 |
EL电源???/span> | |
电芯容量 | 15AH 松下 |
输出功率 | 200W~800W(持续续航>100min,间接续航>500块组件) |
控制方式 | Wi-Fi控制通断电 |
上电方式 | M4接触式 |
电压调节 | 0~90V (精度±0.1V) |
电流调节 | 0~10A (精度±0.1A) |
重量体积 | 3.5kg |
电路?;?/span> | 短路?;?,逆电流?;?,漏电?;?/span> |
支架系统 | |
高度 | 2米 |
材质 | 碳纤维 |
视频 | 视频实时定位 |
云台 | 720°手动云台 |
Ai- APP软件 | |
平板电脑 | 内存128G ;屏幕11寸;华为平板 |
5G Wi-Fi信号 | 150米无线控制设备检测;具备抗电池干扰能力;传输速度1~5秒(原图) |
通讯协议 | 无线图传 10MB/S ;可调节红外相机检测参数 |
APP软件平台 | Android、IOS、window |
Ai缺陷识别* | EL图像缺陷识别、EL图像分析与标记、EL图像批量生成检测报告 |
灰度值Ai识别* | EL图像灰度值识别并显示数值,灰度值阀值比例筛选并自动标记 |
WI-FI频率 | 5GHz 抗电磁干扰 |
传输距离 | 0~150米 |
图片查看 | ipad软件内显示为无损精细原图,显示尺寸>10MB |
画质调节 | 高精品质 >10MB ;标准品质 5~10MB ;压缩品质 <5MB ; |
相机参数调节 | 相机曝光时间;ISO增益;光圈等参数控制调节 |
相机参数场景模式 | 一键切换设置隐裂、破碎片、低效率片等不同检测场景 (相机/电源)参数 |
视频扫描功能 | 软件切换视频扫描与拍照模式,并进行EL视频扫描检测 |
条码录入功能 | 扫码器录入、手动录入、调用ipad摄像头扫码录入;条码匹配为图片名称 |
水印功能 | 检测日期,组件条码,电流电压,均可以显示在EL测试图上 |
图片加密功能 | 所有检测数据均默认自动保存在软件内,并同时备份SD卡与ipad相册 |
Ai缺陷识别诊断* | EL图片缺陷Ai自动识别标记,并按照缺陷类型进行分类保存 |
Ai正摄 | Ai识别EL图像,并去除背景自动矫正图像至方正图像 |
项目管理 | 手动/自动生成项目文件夹,并按照电站名称与日期分类管理EL检测图片 |
检测报告预览 | Ai自动生成检测报告在线预览,并可在线编辑修改报告 |
图像报告Ai生成* | Ai按项目管理自动生成EL图像检测报告 |
定位报告Ai生成* | Ai按项目管理自动生成EL图像电站定位报告,便于溯源消缺 |
Ai测绘 | Ai自动识别隐裂缺陷尺寸长度与面积 |
其他功能 | 相机电池电量预览;中英文双界面切换;设备培训在线视频 |
保障信息 | |
保修政策 | 全国联保,享有三包服务;质保范围内24H问题响应,48H提供解决方案 |
质保时间 | 一年质保 |